02.06.2016 Верхняя Тура В.Тура, Грушина, 98п1
Цель проведения | Организация РУС В.Тура, Грушина 98 под. 1, переключение узлов на РУС |
Характер работ | сварочные |
Вид работ | Стандартный ППР с перерывом связи |
Тип работ | Работы ВОЛС |
Автор заявки | Везденёв Сергей Юрьевич |
Инициатор проведения![]() |
Палтусов Илья Ст. инженер 8-912-666-16-19 |
Исполнители | Носарев А. () [8-902-150-28-75] Боровских А. () [8-903-081-44-31] |
Перечень объектов, на которые необходим допуск | В.Тура, Грушина, 98п1 |
Список сотрудников, на которых необходимо оформить допуск | — |
Дата, время проведения | 2.06.2016 6:00 — 2.06.2016 11:00 |
Наличие допуска, необходимого для проведения работ | есть |
Продолжительность перерыва связи | [1ч. 0м. 0с.] |
Пострадает ли мониторинг | Да |
Услуги, оказание которых будет приостановлено | Интернет Телефония Телевидение VLAN |
Перечень устанавливаемого оборудования | DGS-1210 |
Перечень снимаемого оборудования | нет |
Причина проведения не в часы наименьшей нагрузки | Пострадают только абоненты Физики, также в связи с отсутствием доступа на ж/фонд в ночное время |
Список клиентов для уведомления | Юрики 40200085 | ИП Меленчук П.М. | Верхняя Тура, Карла Либкнехта, 173, кв.0, под.0, эт.0 40400039 | ООО «Инженерные системы и сети» | Верхняя Тура ул.КАРЛА ЛИБКНЕХТА д.164 кв.(оф.)6 Физики |
Список клиентов, не подлежащих уведомлению | нет |
Аппаратное тех. решение | Не требуется |
Линейное тех. решение | [ Скачать ] |
Бланк маг. работ | Не требуется |
Порядок проведения работ | 1. Установка/разварка ОМ К.Либкнехта 173 2. Разварка ОК Грушина 98(2) 3. Запуск УС |
Схема отката при невозможности проведения работ | нет |
Порядок проверки восстановления работы всех сервисов по всем клиентам по окончании работ |
Проверка доступности услуг и работы всех сервисов |