22.04.2016 Верхняя Тура В.Тура, Грушина, 9
Цель проведения | Ревизия УС Установка ИБП |
Характер работ | монтажные работы |
Вид работ | Стандартный ППР с перерывом связи |
Тип работ | Монтажные работы |
Автор заявки | Везденёв Сергей Юрьевич |
Инициатор проведения![]() |
Везденёв Сергей Юрьевич Мл. инженер 9090262366 |
Исполнители | Носарев А. (инженер-ремонтник) [8-912-238-56-59] Горбунов Ю. (инженер-ремонтник) [8-922-105-28-84] |
Перечень объектов, на которые необходим допуск | В.Тура, Грушина, 98 |
Список сотрудников, на которых необходимо оформить допуск | — |
Дата, время проведения | 22.04.2016 6:00 — 22.04.2016 8:00 |
Наличие допуска, необходимого для проведения работ | есть |
Продолжительность перерыва связи | [0ч. 30м. 0с.] |
Пострадает ли мониторинг | Да |
Услуги, оказание которых будет приостановлено | Интернет Телефония Телевидение VLAN |
Перечень устанавливаемого оборудования | Inelt 500, SNR-ERD |
Перечень снимаемого оборудования | нет |
Причина проведения ППР не в часы наименьшей нагрузки | нет |
Список клиентов для уведомления | Юрики 40200085 | ИП Меленчук П.М. | Верхняя Тура, Карла Либкнехта, 173, кв.0, под.0, эт.0 40400039 | ООО «Инженерные системы и сети» | Верхняя Тура ул.КАРЛА ЛИБКНЕХТА д.164 кв.(оф.)6 Физики |
Список клиентов, не подлежащих уведомлению | нет |
Аппаратное тех. решение | Не требуется |
Линейное тех. решение | Не требуется |
Бланк маг. работ | Не требуется |
Порядок проведения работ | Ревизия ЭП (земля) Установка ИБП Приборка в шкафу |
Схема отката при невозможности проведения работ | нет |
Порядок проверки восстановления работы всех сервисов по всем клиентам по окончании ППР |
Проверка доступности оборудования, восстановления сервисов |