27.04.2016 Екатеринбург Толедова 43
Цель проведения | Организация автоматического резерва РУС Шефская 3г Машиностроителей 19 Толедова 43 |
Характер работ | модернизация |
Вид работ | Стандартный ППР с перерывом связи |
Тип работ | Проф. работы |
Автор заявки | Яковлев Евгений Алексеевич |
Инициатор проведения![]() |
Яковлев Евгений Алексеевич Ст. инженер 8-922-153-41-42 |
Исполнители | Медведев Иван (инженер ремонтник) [8-950-65-959-22] Концевой Роман (инженер ремонтник) [8-904-544-13-36] |
Перечень объектов, на которые необходим допуск | Шефская 3г Толедова 43 Машиностроителей 19 |
Список сотрудников, на которых необходимо оформить допуск | — |
Дата, время проведения | 27.04.2016 11:00 — 27.04.2016 17:00 |
Наличие допуска, необходимого для проведения работ | есть |
Продолжительность перерыва связи | [0ч. 15м. 0с.] |
Пострадает ли мониторинг | Да |
Услуги, оказание которых будет приостановлено | Интернет Телефония Телевидение VLAN |
Перечень устанавливаемого оборудования | № наименование кол-во 1 Мультиплексор CWDM одноволоконный 4-канальный (trx:1610-1550, 1470-1530) 2 2 Модуль Add/Drop SNR-CWDM-10GR-OADM1-1470/1610 2 3 Модуль Add/Drop SNR-CWDM-10GR-OADM1-1490/1590 2 4 Модуль Add/Drop SNR-CWDM-10GR-OADM1-1510/1570 2 5 Модуль Add/Drop SNR-CWDM-10GR-OADM1-1530/1550 2 6 Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км (17dB), 1470нм 2 7 Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км (17dB), 1490нм 2 8 Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км (17dB), 1510нм 2 9 Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км (17dB), 1530нм 4 10 Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км (17dB), 1550нм 4 11 Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км (17dB), 1570нм 2 12 Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км (17dB), 1590нм 2 13 Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км (17dB), 1610нм 2 14 Адаптер проходной SNR SC-SC SM 12 15 Кросс оптический настенный (ШКОН), 8 портов SC, компактный (FT-C) 4 16 Патчкорд оптический LC/UPC SM 1 метр 16 |
Перечень снимаемого оборудования | — |
Причина проведения ППР не в часы наименьшей нагрузки | доступ на УС только в рабочее время. |
Список клиентов для уведомления | 11200244 ПАО Новолипецкий металлургический комбинат логин ЛК: ektol_43_- гр. 11 тип л. юр. описание: ПОСТОПЛАТА Unlim статус 10 2010-08-26 Скидка 15.25% Менеджер Висляков Сергей тел.: 83432789150|89068086996 email: molodyh_vy@nlmk.ru ИНН: 4823006703 Баланс: 0.00 Кредит тек./пост./исп.: 59000 / 59000 / 11863.60 Дата создания: 2010-08-26 15:58:48 блокировка: не блокирован приостановка: не приостановлен 11200731 ООО «ВИЗ-Сталь» логин ЛК: ektol_43_1 гр. 11 тип л. юр. описание: Unlim статус 10 2012-05-03 Менеджер Киселева Евгения Андреевна тел.: 83432632518|89122420848 email: kopasova_ns@viz.ru, SAP@viz.ru ИНН: 6658084667 Баланс: 0.00 Кредит тек./пост./исп.: 500000 / 500000 / 8377.60 Дата создания: 2012-04-06 16:41:05 блокировка: не блокирован приостановка: не приостановлен 11200978 ООО «НЛМК — Учетный центр» логин ЛК: ektol_43_chp_1 гр. 11 тип л. юр. описание: Unlim бизнес 2 2012-10-10 Менеджер Нигаматуллин Ринат Русланович тел.: 83432632197 email: Belko_ma@nlmk.ru,lipich_yaa@viz.ru ИНН: 4823040990 Баланс: 0.00 Кредит тек./пост./исп.: 0 / 0 / 0.00 Дата создания: 2012-10-10 14:40:21 блокировка: не блокирован приостановка: не приостановлен 11201025 ИП Жуков Дмитрий Алексеевич логин ЛК: ektol_43_3 гр. 11 тип л. юр. описание: Эксклюзив Silver 2012-12-10 Менеджер Лукиных Илья Викторович тел.: 8343263-20-02, +79090000060 email: wboss@mail.ru ИНН: 665809898744 Баланс: 4500.00 Кредит тек./пост./исп.: 2000 / 2000 / 0.00 Дата создания: 2012-12-05 17:18:08 блокировка: не блокирован приостановка: не приостановлен 11201110 ПКП «ДОП-12» логин ЛК: ektol_43_4 гр. 11 тип л. юр. описание: Эксклюзив Silver 2013-02-21 Менеджер Косенкова Юлия Владимировна тел.: 83432632840 email: ooo-profit-d@rambler.ru ИНН: 6658417884 Баланс: 0.00 Кредит тек./пост./исп.: 4720 / 4720 / 4720.00 Дата создания: 2013-02-20 16:03:14 блокировка: блокирован оператором приостановка: приостановлен Дата приостановки: 2014-08-01 00:05:15 11201140 ООО «ПП «Картонная тара» логин ЛК: ektol_43_5 гр. 11 тип л. юр. описание: Эксклюзив Bronze 2015-09-21 Менеджер Паршиков Евгений тел.: 83432632226 email: 2632226@mail.ru ИНН: 6658249887 Баланс: 985.34 Кредит тек./пост./исп.: 180 / 180 / 0.00 Дата создания: 2013-03-26 10:22:49 блокировка: не блокирован приостановка: не приостановлен 11201197 Общество с ограниченной ответственностью «Пульс» логин ЛК: ektol_43_7 гр. 11 тип л. юр. описание: Эксклюзив Silver 2013-06-21 Менеджер Паршиков Евгений тел.: 89122961870 email: 9122961870@mail.ru ИНН: 6683002788 Баланс: 2336.00 Кредит тек./пост./исп.: 0 / 0 / 0.00 Дата создания: 2013-05-30 10:23:01 блокировка: не блокирован приостановка: не приостановлен 11201440 ООО «ФЕРРУМ» логин ЛК: ektol_43_10 гр. 11 тип л. юр. описание: Эксклюзив Silver 2015-09-24 Менеджер Бабушкин Владимир Геннадьевич тел.: +79012201940 email: novikov-ferrum-ekb@mail.ru ИНН: 7723529695 Баланс: 2000.00 Кредит тек./пост./исп.: 0 / 0 / 0.00 Дата создания: 2013-11-28 10:18:04 блокировка: не блокирован приостановка: не приостановлен 11201832 ООО «ПИК» логин ЛК: ektol_43_15 гр. 11 тип л. юр. описание: Эксклюзив Silver 2015-09-24 Менеджер Бабушкин Владимир Геннадьевич тел.: +79122865008 email: mont-pro@mail.ru ИНН: 6658458048 Баланс: 33.34 Кредит тек./пост./исп.: 0 / 0 / 0.00 Дата создания: 2014-09-18 16:51:24 блокировка: не блокирован приостановка: не приостановлен 11201850 ООО «Екатеринбург Снаб-Строй» логин ЛК: ektol_43_16 гр. 11 тип л. юр. описание: Эксклюзив Silver 2014-09-30 Менеджер Пермякова Татьяна тел.: 83433722416|83433722415, 79222092416 email: ekbss1@gmail.com, ekbss@bk.ru ИНН: 6686051335 Баланс: 2000.00 Кредит тек./пост./исп.: 0 / 0 / 0.00 Дата создания: 2014-09-30 17:57:19 блокировка: не блокирован приостановка: не приостановлен 11202093 ООО «Огнеборец» логин ЛК: ektol_43_17 гр. 11 тип л. юр. описание: Эксклюзив Bronze 2015-06-02 Менеджер Бабушкин Владимир Геннадьевич тел.: (343)333-86-43 email: 66servis@mail.ru ИНН: 6612033300 Баланс: 2400.00 Кредит тек./пост./исп.: 0 / 0 / 0.00 Дата создания: 2015-03-23 14:06:48 блокировка: не блокирован приостановка: не приостановлен 11202137 ООО «Компания Профилайн» логин ЛК: ektol_43_18 гр. 11 тип л. юр. описание: Эксклюзив Silver 2015-06-04 Менеджер Бабушкин Владимир Геннадьевич тел.: +79217553003 email: daladanov@mail.ru ИНН: 7825497001 Баланс: 1888.00 Кредит тек./пост./исп.: 0 / 0 / 0.00 Дата создания: 2015-05-12 16:02:49 блокировка: не блокирован приостановка: не приостановлен 11202304 ООО «ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1» логин ЛК: ektol_43_19 гр. 11 тип л. юр. описание: Эксклюзив Bronze 2015-12-28 Менеджер Бабушкин Владимир Геннадьевич тел.: +79222930040 email: livais63@mail.ru ИНН: 6685083856 Баланс: 1495.00 Кредит тек./пост./исп.: 0 / 0 / 0.00 Дата создания: 2015-10-01 11:36:19 блокировка: не блокирован приостановка: не приостановлен 11202321 ООО «Профи Клин» логин ЛК: ektol_43_20 гр. 11 тип л. юр. описание: Unlim бизнес 4 2015-10-16 Менеджер Хмелева Ксения Владимировна тел.: 834379193615200, +79193615200 email: shmygina@profi-cl.ru ИНН: 7717798467 Баланс: 8500.00 Кредит тек./пост./исп.: 0 / 0 / 0.00 Дата создания: 2015-10-16 13:49:31 блокировка: не блокирован приостановка: не приостановлен 11202346 ООО «ЕКА-СТРОЙ» логин ЛК: ektol_43_21 гр. 11 тип л. юр. описание: Эксклюзив Silver 2015-12-28 Менеджер Бабушкин Владимир Геннадьевич тел.: +79533834011 email: erlean@mail.ru ИНН: 6671462660 Баланс: 104.00 Кредит тек./пост./исп.: 0 / 0 / 0.00 Дата создания: 2015-11-10 15:37:41 блокировка: не блокирован приостановка: не приостановлен 11202474 ООО «Рустов Холдинг» логин ЛК: ektol_43_23 гр. 11 тип л. юр. описание: Эксклюзив Bronze 2016-03-09 Менеджер Елисеева Дарья тел.: + 7 (343) 379-40-32, 834334 email: pea@rustovgroup.ru ИНН: 6658476720 Баланс: 0.00 Кредит тек./пост./исп.: 3528 / 3528 / 1411.20 Дата создания: 2016-03-09 12:14:13 блокировка: не блокирован приостановка: не приостановлен |
Список клиентов, не подлежащих уведомлению | — |
Аппаратное тех. решение | Не требуется |
Линейное тех. решение | Не требуется |
Бланк маг. работ | Не требуется |
Порядок проведения работ | 1. Подготовка конфигурации (до начала работ). 2. Поднятие лямбды Кулибина 2 — Шефская 3г. 3. Поднятие Лямбды Кулибина 2 — Машиностроителей 19 4. Поднятие лямбды Кулибина 2 — Толедова 43. 5. Переключение мультиплексора Толедова 43 на 4-ую лямбду. 6. Поднятие второго плеча до РУС. |
Схема отката при невозможности проведения работ | — |
Порядок проверки восстановления работы всех сервисов по всем клиентам по окончании ППР |
По мониторингу, пингам, биллингу. |