Обучение операторов
{tab=График работы ОПП}
08.сен | 7:30 | 8 | 8:30 | 9 | 9:30 | 10 | 10:30 | 11 | 11:30 | 12 | 12:30 | 13 | 13:30 | 14 | 14:30 | 15 | 15:30 | 16 | 16:30 | 17 | 17:30 | 18 | 18:30 | 19 | 19:30 | 20 | 20:30 | 21 | 21:30 | 22 | 22:30 | 23 | 23:30 |
пн | Галенкова | Евсеев | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тихонов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Юст | обед | Юст | Герман В. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Маликов | обед | Маликов | Язвенко | ||||||||||||||||||||||||||||||
Герман И. | Абрамов | обед | Абрамов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Шульдяков | Герман И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Костылев | обед | Костылев | |||||||||||||||||||||||||||||||
Амброчи | обед | Амброчи | |||||||||||||||||||||||||||||||
09.сен | 7:30 | 8 | 8:30 | 9 | 9:30 | 10 | 10:30 | 11 | 11:30 | 12 | 12:30 | 13 | 13:30 | 14 | 14:30 | 15 | 15:30 | 16 | 16:30 | 17 | 17:30 | 18 | 18:30 | 19 | 19:30 | 20 | 20:30 | 21 | 21:30 | 22 | 22:30 | 23 | 23:30 |
вт | Юст | обед | Юст | Кримачев | |||||||||||||||||||||||||||||
Тихонов | Трынковский | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Галенкова | Герман И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Маликов | обед | Маликов | Абрамов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Герман И. | Язвенко | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Шульдяков | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Костылев | обед | Костылев | |||||||||||||||||||||||||||||||
Амброчи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10.сен | 7:30 | 8 | 8:30 | 9 | 9:30 | 10 | 10:30 | 11 | 11:30 | 12 | 12:30 | 13 | 13:30 | 14 | 14:30 | 15 | 15:30 | 16 | 16:30 | 17 | 17:30 | 18 | 18:30 | 19 | 19:30 | 20 | 20:30 | 21 | 21:30 | 22 | 22:30 | 23 | 23:30 |
ср | Галенкова | Трошков | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тихонов | Трынковский | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Маликов | обед | Маликов | Абрамов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обухов | Герман И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Шульдяков | Сергеев | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Юст | обед | Юст | Евсеев | ||||||||||||||||||||||||||||||
Амброчи | обед | Амброчи | |||||||||||||||||||||||||||||||
11.сен | 7:30 | 8 | 8:30 | 9 | 9:30 | 10 | 10:30 | 11 | 11:30 | 12 | 12:30 | 13 | 13:30 | 14 | 14:30 | 15 | 15:30 | 16 | 16:30 | 17 | 17:30 | 18 | 18:30 | 19 | 19:30 | 20 | 20:30 | 21 | 21:30 | 22 | 22:30 | 23 | 23:30 |
чт | Галенкова | Евсеев | |||||||||||||||||||||||||||||||
Маликов | обед | Маликов | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тихонов | Трынковский | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Шульдяков | Костылев | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Обухов | Герман И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Юст | обед | Юст | |||||||||||||||||||||||||||||||
Амброчи | обед | Амброчи | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сергеев | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12.сен | 7:30 | 8 | 8:30 | 9 | 9:30 | 10 | 10:30 | 11 | 11:30 | 12 | 12:30 | 13 | 13:30 | 14 | 14:30 | 15 | 15:30 | 16 | 16:30 | 17 | 17:30 | 18 | 18:30 | 19 | 19:30 | 20 | 20:30 | 21 | 21:30 | 22 | 22:30 | 23 | 23:30 |
пт | Галенкова | Кримачев | |||||||||||||||||||||||||||||||
Маликов | обед | Маликов | Сергеев | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тихонов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Шульдяков | Герман И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Обухов | Язвенко | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Соколов | обед | Соколов | Костылев | ||||||||||||||||||||||||||||||
Юст | обед | Юст | |||||||||||||||||||||||||||||||
7:30 | 8 | 8:30 | 9 | 9:30 | 10 | 10:30 | 11 | 11:30 | 12 | 12:30 | 13 | 13:30 | 14 | 14:30 | 15 | 15:30 | 16 | 16:30 | 17 | 17:30 | 18 | 18:30 | 19 | 19:30 | 20 | 20:30 | 21 | 21:30 | 22 | 22:30 | 23 | 23:30 | |
13.сен | Обухов | Трошков | |||||||||||||||||||||||||||||||
сб | Язвенко | Герман И. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Костылев | обед | Костылев | Абрамов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Герман В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тихонов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Соколов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14.сен | 7:30 | 8 | 8:30 | 9 | 9:30 | 10 | 10:30 | 11 | 11:30 | 12 | 12:30 | 13 | 13:30 | 14 | 14:30 | 15 | 15:30 | 16 | 16:30 | 17 | 17:30 | 18 | 18:30 | 19 | 19:30 | 20 | 20:30 | 21 | 21:30 | 22 | 22:30 | 23 | 23:30 |
вс | Амброчи | обед | Амброчи | Евсеев | |||||||||||||||||||||||||||||
Трынковский | Абрамов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Герман И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обухов | Кримачев | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сергеев | обед | Сергеев | |||||||||||||||||||||||||||||||
Юст | Соколов |
{tab=График дежурств ОЭ}
сен.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дежурные инженеры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Александров Г.В. | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||
Николаев Т.К. | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||
Яковлев Е.А. | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||
Хамидулин С.С. | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||
Палтусов И.В. | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||
сен.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дежурные ремонтники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Концевой Р.Ю. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
Медведев И.В. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
Мурзин А.А. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
{tab=График дежурств ТО}
{tab=График дежурств ДАБ}
content2
{tab=Отпуска}
Данные по отпускам сотрудников на предстоящую неделю, для информации:
09/09 – 15/09 — Минаева Е.В.
08/09 – 21/09 — Макаричева В.А.
08/09 – 21/09 — Леухина С.Е.
08/09 – 21/09 — Хмелева К.В.
08/09 – 21/09 — Везденёв С.Ю.
08/09 – 21/09 — Кашинский В.В.
08/09 – 21/09 — Удачина О.П.
08/09 – 21/09 — Распопов С.А.
08/09 – 14/09 — Булычев А.В.
08/09 – 10/09 — Смилик А.П.
09/09 – 16/09 — Усков К.А.
05/09 – 18/09 — Полунина М.С.
{/tabs}
{spoiler title=Проблемы с доступом в биллинг, бту и т.п… opened=0}
Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ |
Белоногов Д. | Звонок, при недозвоне — письмо на: d.belonogov@k-telecom.org |
{/spoiler}
{spoiler title=Вопросы по настройке ПО на рабочем месте opened=0}
Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ |
Белоногов Д. | Звонок, при недозвоне — письмо на: d.belonogov@k-telecom.org |
{/spoiler}
{spoiler title=Прорыв труб и другие «коммунальные» инциденты (только ЕКБ) opened=0}
Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ |
Администратор оф. здания Бочкарева (89001974847); Зайцев Л. И.; Смирнов И. | Звонок |
{/spoiler}
{spoiler title=Организация отпуска opened=0}
Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ |
Бакирова Э. Ф. | Подача заявления согласно образцу (не менее, чем за 2 недели) | meduza |
{/spoiler}
{spoiler title=Больничный opened=0}
Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ |
Горбунова Е., Бакирова Э. Ф. |
{/spoiler}
{spoiler title=Аренда помещений, ВОЛС (оплата и т.п…) opened=0}
Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ |
Андреева А. | Звонок, при недозвоне -письмо на : a.andreeva@k-telecom.org |
{/spoiler}
{spoiler title=Обращения по авариям ВОЛС от третьих лиц opened=0}
Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ |
Третьяков Д., ответственный ТО, старший оператор ТП. | Заявка в БТУ (Alarm Город *некатегорийная), звонок дежурному ТО, письмо на:tretyakov@rts-ural.ru |
{/spoiler}
{spoiler title=Обращения по кабельным авариям (Ethernet, телефонный кабель) от третьих лиц opened=0}
Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ |
Ответственный сотрудник по насел. пункту, старший оператор ТП. | Заявка в БТУ (Alarm Город *некатегорийная), звонок ответственному в насел. Пункте. |
{/spoiler}
{spoiler title=Обращения по расчетным документам (акты сверок счетов), а так же вопросы по переоформлению, расторжению и т.п… opened=0}
Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ |
Специалисты РГ в регионах | Заявка в РГ БТУ |
{/spoiler}
{spoiler title=Вопросы по вещанию каналов цифрового и кабельного ТВ opened=0}
Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ |
Распопов С. | Звонок, письмо на s.raspopov@k-telecom.org, при необходимости заявка в БТУ. |
{/spoiler}
{spoiler title=Вопросы, связанные с доставкой документов (электронная почта, Почта России), смена адреса для доставки opened=0}
Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ |
{/spoiler}
{spoiler title=Справка по доверенности на право подписи (для расчетных документов) opened=0}
Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ |
{/spoiler}
{spoiler title=Сменить получателя для смс уведомлений из БТУ (только сотрудники) opened=0}
Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ |
{/spoiler}
{spoiler title=Вопросы по аренде, приобретению доп. оборудования (роутеры/приставки), изменение льготных условий при смене тарифа и т.п… opened=0}
Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ |
Менеджеры офисов продаж в регионах | Звонок, эл. письмо (в нераб. время) |
{/spoiler}
{spoiler title=Смена получателя либо изменение конт. номера для смс -информирования клиента (баланс/аварии) opened=0}
Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ |
При затруднениях к старшему оператору | Звонок |
{/spoiler}
{spoiler title=График смен операторов opened=0}
Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ |
Бакирова Э. Ф., Тихонов М. | Эл. письмо, в случае крайней необходимости звонок |
{/spoiler}
{spoiler title=График дежурств инженеров ОЭ + ремонтники opened=0}
Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ |
Хамидулин С., отв. инженеры по регионам | Смотреть внутреннюю почту, поиск по слову «график» в ОТРС, крайний случай — звонок |
{/spoiler}
{spoiler title=График дежурств сотрудников ТО, ДАБ opened=0}
Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ |
Третьяков Д. | Смотреть внутреннюю почту, звонок, письмо |
{/spoiler}
{spoiler title=Внутренние вопросы opened=0}
Вопрос оператора/обращение | Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ | |
Внутренние вопросы | Проблемы с доступом в биллинг, бту и т.п… | Белоногов Д. | Звонок, при недозвоне — письмо на: d.belonogov@k-telecom.org | |
Вопросы по настройке ПО на рабочем месте | Белоногов Д. | Звонок, при недозвоне — письмо на: d.belonogov@k-telecom.org | ||
Прорыв труб и другие «коммунальные» инциденты (только ЕКБ) | Администратор оф. здания Бочкарева (89001974847); Зайцев Л. И.; Смирнов И. | Звонок |
{/spoiler}
{spoiler title=Кадровые заявления opened=0}
Кадровые заявления | Организация отпуска | Бакирова Э. Ф. | Подача заявления согласно образцу (не менее, чем за 2 недели) | meduza |
Больничный | Горбунова Е., Бакирова Э. Ф. |
{/spoiler}
{spoiler title=Вопросы взаимодействия opened=0}
Вопросы взаимодействия | Аренда помещений, ВОЛС (оплата и т.п…) | Андреева А. | Звонок, при недозвоне -письмо на : a.andreeva@k-telecom.org | |
Обращения по авариям ВОЛС от третьих лиц | Третьяков Д., ответственный ТО, старший оператор ТП. | Заявка в БТУ (Alarm Город *некатегорийная), звонок дежурному ТО, письмо на:tretyakov@rts-ural.ru | ||
Обращения по кабельным авариям (Ethernet, телефонный кабель) от третьих лиц | Ответственный сотрудник по насел. пункту, старший оператор ТП. | Заявка в БТУ (Alarm Город *некатегорийная), звонок ответственному в насел. Пункте. | ||
Обращения по расчетным документам (акты сверок счетов), а так же вопросы по переоформлению, расторжению и т.п… | Специалисты РГ в регионах | Заявка в РГ БТУ | ||
Вопросы по вещанию каналов цифрового и кабельного ТВ | Распопов С. | Звонок, письмо на s.raspopov@k-telecom.org, при необходимости заявка в БТУ. | ||
Вопросы, связанные с доставкой документов (электронная почта, Почта России), смена адреса для доставки | ||||
Справка по доверенности на право подписи (для расчетных документов) | ||||
Сменить получателя для смс уведомлений из БТУ (только сотрудники) |
{/spoiler}
{spoiler title=Вопросы по ТП opened=0}
Вопросы по ТП | Вопросы по аренде, приобретению доп. оборудования (роутеры/приставки), изменение льготных условий при смене тарифа и т.п… | Менеджеры офисов продаж в регионах | Звонок, эл. письмо (в нераб. время) | |
Смена получателя либо изменение конт. номера для смс -информирования клиента (баланс/аварии) | При затруднениях к старшему оператору | Звонок |
{/spoiler}
{spoiler title=Графики opened=0}
Графики | График смен операторов | Бакирова Э. Ф., Тихонов М. | Эл. письмо, в случае крайней необходимости звонок | |
График дежурств инженеров ОЭ + ремонтники | Хамидулин С., отв. инженеры по регионам | Смотреть внутреннюю почту, поиск по слову «график» в ОТРС, крайний случай — звонок | ||
График дежурств сотрудников ТО, ДАБ | Третьяков Д. | Смотреть внутреннюю почту, звонок, письмо |
{/spoiler}
Вопрос оператора/обращение | Ответственный сотрудник | Метод взаимодействия | Ссылка на документ | |
Внутренние вопросы | Проблемы с доступом в биллинг, бту и т.п… | Белоногов Д. | Звонок, при недозвоне — письмо на: d.belonogov@k-telecom.org | |
Вопросы по настройке ПО на рабочем месте | Белоногов Д. | Звонок, при недозвоне — письмо на: d.belonogov@k-telecom.org | ||
Прорыв труб и другие «коммунальные» инциденты (только ЕКБ) | Администратор оф. здания Бочкарева (89001974847); Зайцев Л. И.; Смирнов И. | Звонок | ||
Кадровые заявления | Организация отпуска | Бакирова Э. Ф. | Подача заявления согласно образцу (не менее, чем за 2 недели) | meduza |
Больничный | Горбунова Е., Бакирова Э. Ф. | |||
Вопросы взаимодействия | Аренда помещений, ВОЛС (оплата и т.п…) | Андреева А. | Звонок, при недозвоне -письмо на : a.andreeva@k-telecom.org | |
Обращения по авариям ВОЛС от третьих лиц | Третьяков Д., ответственный ТО, старший оператор ТП. | Заявка в БТУ (Alarm Город *некатегорийная), звонок дежурному ТО, письмо на:tretyakov@rts-ural.ru | ||
Обращения по кабельным авариям (Ethernet, телефонный кабель) от третьих лиц | Ответственный сотрудник по насел. пункту, старший оператор ТП. | Заявка в БТУ (Alarm Город *некатегорийная), звонок ответственному в насел. Пункте. | ||
Обращения по расчетным документам (акты сверок счетов), а так же вопросы по переоформлению, расторжению и т.п… | Специалисты РГ в регионах | Заявка в РГ БТУ | ||
Вопросы по вещанию каналов цифрового и кабельного ТВ | Распопов С. | Звонок, письмо на s.raspopov@k-telecom.org, при необходимости заявка в БТУ. | ||
Вопросы, связанные с доставкой документов (электронная почта, Почта России), смена адреса для доставки | ||||
Справка по доверенности на право подписи (для расчетных документов) | ||||
Сменить получателя для смс уведомлений из БТУ (только сотрудники) | ||||
Вопросы по ТП | Вопросы по аренде, приобретению доп. оборудования (роутеры/приставки), изменение льготных условий при смене тарифа и т.п… | Менеджеры офисов продаж в регионах | Звонок, эл. письмо (в нераб. время) | |
Смена получателя либо изменение конт. номера для смс -информирования клиента (баланс/аварии) | При затруднениях к старшему оператору | Звонок | ||
Графики | График смен операторов | Бакирова Э. Ф., Тихонов М. | Эл. письмо, в случае крайней необходимости звонок | |
График дежурств инженеров ОЭ + ремонтники | Хамидулин С., отв. инженеры по регионам | Смотреть внутреннюю почту, поиск по слову «график» в ОТРС, крайний случай — звонок | ||
График дежурств сотрудников ТО, ДАБ | Третьяков Д. | Смотреть внутреннюю почту, звонок, письмо |
{spoiler title=Оформление заявки на подключение opened=0}
При обращении нашего потенциального клиента узнаём:
1.Услуга к которой клиент хочет подключиться
2.Проверяем техническую возможность подключения.
При отсутствии технической возможности сообщаем что к сожалению явной технической возможности по вашему адресу нет,но мы можем оставить заявку на уточнение технической возможности . При этом акцентируем внимание на то что срок подключения может быть неопределенным.
3.Оформляем заявку на подключение в АРМ-е указываем:
- ФИО
- Адрес подключения
- Контактный номер телефона
- Тарифный план
Паспортные данные
4.Клиенту сообщаем номер заявки.Так же клиенту сообщаем что срок подключения по регламенту 10 рабочих дней.
{/spoiler}
{spoiler title=Вопросы по подключению opened=0}
Пожалуй самый актуальный вопрос по подключениям это «На сегодня подключат?»
1.Клиент из города Екатеринбург-Заходим в планирование и смотрим время назначенное клиенту.
Если от клиента поступает информация:
- не приехал монтажник
- любая конфликтная ситуация
- клиента долго не подключают
- любая информация,связанная с подключением
Информацию отправляем на почту Лобовой Анне lobova@k-telecom.org
Если срочно информацию передаем по внутреннему номеру телефона 446 .(будни с 9-00 до 18-00)
2.Клиент из любого другого города-Клиенту сообщаем «К сожалению у технической поддержки нет данных по подключениям в вашем городе просьба обратиться в офис»
{/spoiler}